Kampprogram



Kamper og resultater for Okafat - MIX 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
4. mars 2024 1800 OABIK Volleyball Mix - 4. div. Okafat 0 - 3 Haugerud IF 1
26. februar 2024 2100 OABIK Volleyball Mix - 4. div. Skatt Helsfyr 3 - 1 Okafat
12. februar 2024 1800 OABIK Volleyball Mix - 4. div. Team Cappelen Damm 3 - 0 Okafat
8. februar 2024 2000 OABIK Volleyball Mix - 4. div. Okafat 0 - 3 Granstangen Skole
4. desember 2023 2100 OABIK Volleyball Mix - 4. div. Haugerud IF 2 3 - 0 Okafat
27. november 2023 2100 OABIK Volleyball Mix - 4. div. Okafat 2 - 3 Jil Oslo
9. november 2023 2000 OABIK Volleyball Mix - 4. div. Skøyenåsen Skole 3 - 0 Okafat
2. november 2023 2130 OABIK Volleyball Mix - 4. div. Okafat 0 - 3 Equinor ASA
26. oktober 2023 1930 OABIK Volleyball Mix - 4. div. Aqualung 3 - 1 Okafat
12. oktober 2023 1800 OABIK Volleyball Mix - 4. div. Okafat 0 - 3 Kråkstad og Skotbu skoler
25. september 2023 1930 OABIK Volleyball Mix - 4. div. Fink 3 - 0 Okafat
14. september 2023 2100 OABIK Volleyball Mix - 4. div. Okafat 0 - 3 FRI Raballder 3
13. april 2023 2000 OABIK Volleyball Mix. 4. div. Okafat 1 - 3 Jil Oslo
16. mars 2023 2000 OABIK Volleyball Mix. 4. div. Okafat 1 - 3 FRI Raballder 2
2. mars 2023 2130 OABIK Volleyball Mix. 4. div. Skatt Helsfyr 3 - 1 Okafat
27. februar 2023 1930 OABIK Volleyball Mix. 4. div. Okafat 0 - 3 Webstep
13. februar 2023 1930 OABIK Volleyball Mix. 4. div. Team Cappelen Damm 3 - 1 Okafat
2. februar 2023 2000 OABIK Volleyball Mix. 4. div. Granstangen Skole 3 - 2 Okafat
16. januar 2023 1930 OABIK Volleyball Mix. 4. div. Okafat 1 - 3 Haugerud IF 1
24. november 2022 2130 OABIK Volleyball Mix. 4. div. Jil Oslo 3 - 1 Okafat
7. november 2022 1930 OABIK Volleyball Mix. 4. div. FRI Raballder 2 3 - 0 Okafat
3. november 2022 2000 OABIK Volleyball Mix. 4. div. Okafat 1 - 3 Skatt Helsfyr
13. oktober 2022 1800 OABIK Volleyball Mix. 4. div. Webstep 3 - 0 Okafat
29. september 2022 1800 OABIK Volleyball Mix. 4. div. Okafat 3 - 1 Team Cappelen Damm
19. september 2022 2100 OABIK Volleyball Mix. 4. div. Haugerud IF 1 3 - 2 Okafat
15. september 2022 1800 OABIK Volleyball Mix. 4. div. Okafat 1 - 3 Granstangen Skole
2. november 2020 1945 OBIK Volleyball Mix. 4. div. Okafat 1 - 3 SHK
22. oktober 2020 1815 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat 3 - 0 GVAA-SDH?
19. oktober 2020 1945 OBIK Volleyball - Mix 4. div Jil Oslo 3 - 0 Okafat
15. oktober 2020 1815 OBIK Volleyball - Mix 4. div Hafslund Nett 3 - 1 Okafat
16. mars 2020 1930 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat 3 - 0 FRI Raballder
10. februar 2020 1800 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat 3 - 0 SHK
27. januar 2020 2100 OBIK Volleyball - Mix 4. div Skatt Helsfyr 3 - 2 Okafat
12. desember 2019 2120 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat 0 - 3 Oslolærerne F21 Volley
2. desember 2019 1930 OBIK Volleyball - Mix 4. div Statsbygg 2 3 - 0 Okafat
11. november 2019 1930 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat 3 - 1 Team Cappelen Damm
28. oktober 2019 2100 OBIK Volleyball - Mix 4. div Tine/Lifo 0 - 3 Okafat
14. oktober 2019 1930 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat 3 - 0 TFN - 7 Oslolærernes B.I.L.
7. oktober 2019 2100 OBIK Volleyball - Mix 4. div Oslolærerne Persbråten VGS 3 - 0 Okafat
19. september 2019 1800 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat 1 - 3 SopraSteria
8. april 2019 1800 OBIK Volleyball Mix. 4. div. 18/19 FRI Raballder 2 0 - 3 Okafat
21. mars 2019 2120 OBIK Volleyball Mix. 4. div. 18/19 Okafat 0 - 3 GVAA-SDH?
11. mars 2019 1930 OBIK Volleyball Mix. 4. div. 18/19 Jil Oslo 0 - 3 Okafat
4. mars 2019 1930 OBIK Volleyball Mix. 4. div. 18/19 SopraSteria 3 - 0 Okafat
25. februar 2019 1800 OBIK Volleyball Mix. 4. div. 18/19 Oslolærerne F21 Volley 3 - 1 Okafat
4. februar 2019 1930 OBIK Volleyball Mix. 4. div. 18/19 Okafat 3 - 0 NRK
28. januar 2019 1930 OBIK Volleyball Mix. 4. div. 18/19 Roche 0 - 3 Okafat
14. januar 2019 1800 OBIK Volleyball Mix. 4. div. 18/19 Okafat 0 - 3 Skedsmo Lærerne Volley
29. november 2018 2000 OBIK Volleyball Mix. 4. div. 18/19 Okafat 3 - 1 Skatteetaten
1. november 2018 2120 OBIK Volleyball Mix. 4. div. 18/19 Statsbygg 2 0 - 3 Okafat
18. oktober 2018 2100 OBIK Volleyball Mix. 4. div. 18/19 Okafat 1 - 3 Team Cappelen Damm
27. september 2018 2100 OBIK Volleyball Mix. 4. div. 18/19 Tine/Lifo 1 - 3 Okafat
13. september 2018 1800 OBIK Volleyball Mix. 4. div. 18/19 Okafat 3 - 2 Hapro
4. april 2018 1800 4. divisjon mix. Okafat 1 - 3 SopraSteria
8. mars 2018 2000 4. divisjon mix. Farmasi Oslo 3 - 0 Okafat
8. februar 2018 2120 4. divisjon mix. Okafat 0 - 3 Bekk Consulting
1. februar 2018 2120 4. divisjon mix. Skatteetaten 0 - 3 Okafat
24. januar 2018 1930 4. divisjon mix. Okafat 3 - 0 FRI Raballder 2
7. desember 2017 2120 4. divisjon mix. NRK 2 - 3 Okafat
21. november 2017 2120 4. divisjon mix. Okafat 3 - 2 Oslolærerne F21 Volley
1. november 2017 1930 4. divisjon mix. Statsbygg 2 0 - 3 Okafat
26. oktober 2017 1800 4. divisjon mix. Okafat 2 - 3 GVAA-SDH?
19. oktober 2017 1930 4. divisjon mix. Bymiljøetaten 3 - 0 Okafat
28. september 2017 1800 4. divisjon mix. Okafat 2 - 3 Tine/Lifo
20. september 2017 1800 4. divisjon mix. Jil Oslo 0 - 3 Okafat
25. april 2017 2000 OBIK volleyball mix 5. div 16/17 Jil Oslo 0 - 3 Okafat
5. april 2017 2100 OBIK volleyball mix 5. div 16/17 Okafat 0 - 3 Statsbygg 2
23. mars 2017 2120 OBIK volleyball mix 5. div 16/17 SopraSteria 0 - 3 Okafat
22. mars 2017 1800 OBIK volleyball mix 5. div 16/17 Okafat 0 - 3 SopraSteria
16. mars 2017 2120 OBIK volleyball mix 5. div 16/17 Okafat 3 - 0 Fürst
9. februar 2017 2000 OBIK volleyball mix 5. div 16/17 Hafslund Nett 3 - 1 Okafat
2. februar 2017 2120 OBIK volleyball mix 5. div 16/17 Okafat 0 - 3 Bymiljøetaten
24. november 2016 2000 OBIK volleyball mix 5. div 16/17 Statsbygg 2 2 - 3 Okafat
26. oktober 2016 1930 OBIK volleyball mix 5. div 16/17 Fürst 3 - 0 Okafat
13. oktober 2016 2100 OBIK volleyball mix 5. div 16/17 Okafat 2 - 3 Hafslund Nett
29. september 2016 1800 OBIK volleyball mix 5. div 16/17 Bymiljøetaten 3 - 0 Okafat
15. september 2016 1800 OBIK volleyball mix 5. div 16/17 Okafat 3 - 0 Jil Oslo
18. februar 2016 2120 OBIK Volleyball Mix 5. div. 15/16 Statsbygg 2 3 - 0 Okafat
10. februar 2016 2100 OBIK Volleyball Mix 5. div. 15/16 FRI Raballder 2 3 - 0 Okafat
21. januar 2016 2120 OBIK Volleyball Mix 5. div. 15/16 Okafat 0 - 3 GVAA-SDH?
13. januar 2016 1800 OBIK Volleyball Mix 5. div. 15/16 Okafat 3 - 0 Jil Oslo
7. januar 2016 2120 OBIK Volleyball Mix 5. div. 15/16 Okafat 3 - 1 Nordre Aker
9. desember 2015 1800 OBIK Volleyball Mix 5. div. 15/16 Fürst 3 - 1 Okafat
26. november 2015 2000 OBIK Volleyball Mix 5. div. 15/16 Nordre Aker 3 - 0 Okafat
28. oktober 2015 1800 OBIK Volleyball Mix 5. div. 15/16 Okafat 1 - 3 Statsbygg 2
14. oktober 2015 1800 OBIK Volleyball Mix 5. div. 15/16 Okafat 1 - 3 FRI Raballder 2
23. september 2015 1800 OBIK Volleyball Mix 5. div. 15/16 GVAA-SDH? 3 - 1 Okafat
16. september 2015 1930 OBIK Volleyball Mix 5. div. 15/16 Okafat 2 - 3 Fürst
9. september 2015 1800 OBIK Volleyball Mix 5. div. 15/16 Jil Oslo 0 - 3 Okafat
9. april 2015 2130 5. div. Mix SHK 0 - 3 Okafat
24. mars 2015 2130 5. div. Mix Okafat 2 - 3 Hafslund Nett
11. mars 2015 1800 5. div. Mix Nordre Aker 0 - 3 Okafat
11. februar 2015 1800 5. div. Mix Eksakt Regnskap VB 1 - 3 Okafat
28. januar 2015 1800 5. div. Mix Okafat 1 - 3 Farmasi Oslo
21. januar 2015 1930 5. div. Mix Hafslund Nett 3 - 2 Okafat
7. januar 2015 1930 5. div. Mix Okafat 2 - 3 Jil Oslo
10. desember 2014 1930 5. div. Mix Okafat 0 - 3 SHK
27. november 2014 2000 5. div. Mix Okafat 1 - 3 Bestum Skole
29. oktober 2014 1800 5. div. Mix Okafat 3 - 1 Nordre Aker
23. oktober 2014 2100 5. div. Mix Bestum Skole 1 - 3 Okafat
8. oktober 2014 1800 5. div. Mix Okafat 3 - 0 Eksakt Regnskap VB
24. september 2014 1930 5. div. Mix Farmasi Oslo 3 - 0 Okafat
10. september 2014 2100 5. div. Mix Jil Oslo 0 - 3 Okafat
12. mars 2014 1800 5. div. Nordre Aker 0 - 3 Okafat
13. februar 2014 2000 5. div. Okafat 3 - 0 F21
23. januar 2014 2000 5. div. Stanley Security 3 - 0 Okafat
16. januar 2014 2115 5. div. Okafat 3 - 2 Trønderlaget
11. desember 2013 1800 5. div. Cappelen Damm SD 0 - 3 Okafat
27. november 2013 2100 5. div. Okafat 0 - 3 Computas
6. november 2013 1800 5. div. Team Cappelen Damm 3 - 0 Okafat
24. oktober 2013 2100 5. div. Okafat 1 - 3 Farmasi Oslo
16. oktober 2013 1930 5. div. Fürst 3 - 1 Okafat
9. oktober 2013 2100 5. div. Okafat 3 - 0 GVAA-SDH?
25. september 2013 1800 5. div. JUSBIL 3 - 0 Okafat
4. april 2013 2000 Mix. 4. div. Okafat 0 - 3 Oslolær.Tonsenhagen
20. mars 2013 1930 Mix. 4. div. NAF 2 - 3 Okafat
13. februar 2013 1800 Mix. 4. div. Roche 3 - 1 Okafat
23. januar 2013 1800 Mix. 4. div. Okafat 1 - 3 Team Cappelen Damm
10. januar 2013 2115 Mix. 4. div. UNE enkle baller 3 - 0 Okafat
12. desember 2012 2100 Mix. 4. div. Okafat 0 - 3 Bærum Kommune
31. oktober 2012 1800 Mix. 4. div. Fürst 3 - 1 Okafat
18. oktober 2012 1930 Mix. 4. div. Okafat 3 - 2 GVAA-SDH?
26. september 2012 1800 Mix. 4. div. Hapro 3 - 0 Okafat
19. september 2012 1930 Mix. 4. div. Okafat 3 - 1 Stanley Security
6. september 2012 2100 Mix. 4. div. NRK 0 - 3 Okafat
14. mars 2012 1930 4. div. avd. 1. mix Oslolær.Bjørnholt 3 - 0 Okafat
1. mars 2012 2115 4. div. avd. 1. mix Okafat 0 - 3 JUSBIL
1. februar 2012 1930 4. div. avd. 1. mix Trønderlaget 3 - 0 Okafat
25. januar 2012 2100 4. div. avd. 1. mix Okafat 1 - 3 Stanley Security
18. januar 2012 1930 4. div. avd. 1. mix Okafat 3 - 0 Bærum Kommune
5. januar 2012 2000 4. div. avd. 1. mix GVAA-SDH? 3 - 1 Okafat
24. november 2011 2115 4. div. avd. 1. mix NRK 3 - 2 Okafat
16. november 2011 1930 4. div. avd. 1. mix Okafat 0 - 3 Hapro
27. oktober 2011 1930 4. div. avd. 1. mix Okafat 1 - 3 Roche
20. oktober 2011 1930 4. div. avd. 1. mix SHK 0 - 3 Okafat
13. oktober 2011 1800 4. div. avd. 1. mix Okafat 3 - 0 Siemens
28. september 2011 1930 4. div. avd. 1. mix Team Cappelen Damm 3 - 2 Okafat
21. september 2011 1800 4. div. avd. 1. mix Okafat 3 - 1 Xellia
13. april 2011 1930 4.div. avd. 1 mix Know IT 0 - 3 Okafat
23. mars 2011 1930 4.div. avd. 1 mix Okafat 3 - 0 Stanley Security
2. mars 2011 1800 4.div. avd. 1 mix Gjensidige 3 - 0 Okafat
16. februar 2011 1800 4.div. avd. 1 mix Mamut Asa 3 - 2 Okafat
2. februar 2011 1930 4.div. avd. 1 mix Okafat 0 - 3 Itera
19. januar 2011 2100 4.div. avd. 1 mix Xellia 2 - 3 Okafat
12. januar 2011 2100 4.div. avd. 1 mix Team Visiti 3 - 0 Okafat
5. januar 2011 2100 4.div. avd. 1 mix Okafat 2 - 3 GVAA-SDH?
25. november 2010 2115 4.div. avd. 1 mix Okafat 0 - 3 NRK
10. november 2010 1800 4.div. avd. 1 mix Trønderlaget 3 - 0 Okafat
3. november 2010 1800 4.div. avd. 1 mix Okafat 3 - 0 Roche
20. oktober 2010 1800 4.div. avd. 1 mix BrandMaster 3 - 0 Okafat
15. september 2010 2100 4.div. avd. 1 mix Okafat 3 - 0 Nexans
14. april 2010 1800 4.div.mixed avd. 1 Nexans 0 - 3 Okafat
18. mars 2010 2000 4.div.mixed avd. 1 Okafat 0 - 3 Roche
18. februar 2010 2000 4.div.mixed avd. 1 Visma 3 - 0 Okafat
21. januar 2010 2115 4.div.mixed avd. 1 Okafat 1 - 3 Trønderlaget
14. januar 2010 2115 4.div.mixed avd. 1 Itera 3 - 0 Okafat
10. desember 2009 2115 4.div.mixed avd. 1 Okafat 1 - 3 NRK
19. november 2009 2000 4.div.mixed avd. 1 Multiconsult 2 2 - 3 Okafat
11. november 2009 1930 4.div.mixed avd. 1 Okafat 3 - 0 Team ABC Startsiden
15. oktober 2009 1930 4.div.mixed avd. 1 Okafat 3 - 2 BrandMaster
24. september 2009 1800 4.div.mixed avd. 1 SG Finans 0 - 3 Okafat
16. april 2009 2000 4.divisjon avd. 1 Farmasøytene 2 3 - 0 Okafat
2. april 2009 2115 4.divisjon avd. 1 Okafat 0 - 3 KPMG
12. mars 2009 2000 4.divisjon avd. 1 Multiconsult 2 3 - 0 Okafat
29. januar 2009 2000 4.divisjon avd. 1 Okafat 3 - 2 Xellia
8. januar 2009 2000 4.divisjon avd. 1 NRK 3 - 1 Okafat
18. desember 2008 2000 4.divisjon avd. 1 Okafat 3 - 2 Weifa
16. desember 2008 2000 4.divisjon avd. 1 Okafat 0 - 3 Farmasøytene 2
27. november 2008 2000 4.divisjon avd. 1 KPMG 3 - 1 Okafat
23. oktober 2008 2100 4.divisjon avd. 1 Okafat 3 - 0 Multiconsult 2
9. oktober 2008 2100 4.divisjon avd. 1 Xellia 3 - 0 Okafat
25. september 2008 2100 4.divisjon avd. 1 Okafat 0 - 3 NRK
17. september 2008 1800 4.divisjon avd. 1 Weifa 2 - 3 Okafat
16. april 2008 2100 5.divisjon mixed avd. 1 Okafat 3 - 0 SG Finans
2. april 2008 1800 5.divisjon mixed avd. 1 KLP 3 - 0 Okafat
13. mars 2008 2115 5.divisjon mixed avd. 1 Okafat 3 - 0 Weifa
28. februar 2008 2000 5.divisjon mixed avd. 1 NRK 1 - 3 Okafat
20. februar 2008 2100 5.divisjon mixed avd. 1 Gjensidige 3 - 0 Okafat
7. februar 2008 2000 5.divisjon mixed avd. 1 Okafat 0 - 3 Redpill Linpro
17. januar 2008 2115 5.divisjon mixed avd. 1 Lilleborg 1 - 3 Okafat
12. desember 2007 2100 5.divisjon mixed avd. 1 SG Finans 1 - 3 Okafat
5. desember 2007 1800 5.divisjon mixed avd. 1 Okafat 0 - 3 KLP
21. november 2007 1930 5.divisjon mixed avd. 1 Weifa 3 - 1 Okafat
31. oktober 2007 1930 5.divisjon mixed avd. 1 Okafat 3 - 0 NRK
24. oktober 2007 2100 5.divisjon mixed avd. 1 Okafat 2 - 3 Gjensidige
4. oktober 2007 2000 5.divisjon mixed avd. 1 Redpill Linpro 3 - 1 Okafat
12. september 2007 1800 5.divisjon mixed avd. 1 Okafat 3 - 1 Lilleborg
17. april 2007 2115 5.divisjon mixed avdeling 1 Schenker 3 - 0 Okafat
27. mars 2007 2115 5.divisjon mixed avdeling 1 Okafat 1 - 3 Redpill Linpro
14. mars 2007 1700 5.divisjon mixed avdeling 1 Okafat 2 - 3 Oslo-lærerne Bestum
15. februar 2007 2000 5.divisjon mixed avdeling 1 KPMG 3 - 0 Okafat
25. januar 2007 2115 5.divisjon mixed avdeling 1 Okafat 3 - 0 Gjensidige
10. januar 2007 1830 5.divisjon mixed avdeling 1 Lilleborg 3 - 0 Okafat
14. desember 2006 2115 5.divisjon mixed avdeling 1 Okafat 3 - 1 Weifa
5. desember 2006 2115 5.divisjon mixed avdeling 1 Okafat 0 - 3 Schenker
21. november 2006 2000 5.divisjon mixed avdeling 1 Redpill Linpro 1 - 3 Okafat
1. november 2006 1700 5.divisjon mixed avdeling 1 Oslo-lærerne Bestum 3 - 0 Okafat
24. oktober 2006 2000 5.divisjon mixed avdeling 1 Okafat 2 - 3 KPMG
12. oktober 2006 2115 5.divisjon mixed avdeling 1 Gjensidige 0 - 3 Okafat
28. september 2006 1830 5.divisjon mixed avdeling 1 Okafat 1 - 3 Lilleborg
19. september 2006 1830 5.divisjon mixed avdeling 1 Weifa 0 - 3 Okafat
13. mars 2002 2000 MIX 4.divisjon avdeling 2 Okafat 3 - 0 Hjemmet Mortensen
5. februar 2002 2000 MIX 4.divisjon avdeling 2 Okafat 3 - 0 TEFS
16. januar 2002 2000 MIX 4.divisjon avdeling 2 IBM Klubben 3 - 1 Okafat
28. november 2001 1830 MIX 4.divisjon avdeling 2 Okafat 3 - 0 Capgemini
14. november 2001 2000 MIX 4.divisjon avdeling 2 OBOS 1 - 3 Okafat
30. oktober 2001 1700 MIX 4.divisjon avdeling 2 Okafat 3 - 0 Justervesenet
17. oktober 2001 2000 MIX 4.divisjon avdeling 2 Xellia 2 - 3 Okafat
3. oktober 2001 2115 MIX 4.divisjon avdeling 2 Okafat 3 - 1 Miljøverndep.
12. september 2001 1700 MIX 4.divisjon avdeling 2 Siemens 0 - 3 Okafat
6. september 2001 2115 MIX 4.divisjon avdeling 2 Okafat 2 - 3 Kirkevik
21. mars 2001 1830 Mix 4.divisjon avdeling 1 OBOS 0 - 3 Okafat
14. mars 2001 2000 Mix 4.divisjon avdeling 1 Okafat 0 - 3 IBM Klubben
28. februar 2001 1830 Mix 4.divisjon avdeling 1 Multiconsult 1 - 3 Okafat
24. januar 2001 2000 Mix 4.divisjon avdeling 1 Okafat 3 - 0 Meteorologen/GE Heal
9. januar 2001 2115 Mix 4.divisjon avdeling 1 PWC 3 - 0 Okafat
22. november 2000 2000 Mix 4.divisjon avdeling 1 Okafat 3 - 0 Star Tour
8. november 2000 2115 Mix 4.divisjon avdeling 1 Norske Liv/Kreditkas 0 - 3 Okafat
25. oktober 2000 1700 Mix 4.divisjon avdeling 1 Okafat 0 - 3 HIL/NSB 2
17. oktober 2000 1700 Mix 4.divisjon avdeling 1 Oslo Datasenter 3 - 2 Okafat
4. oktober 2000 2000 Mix 4.divisjon avdeling 1 Okafat 1 - 3 Capgemini
28. september 2000 1700 Mix 4.divisjon avdeling 1 Accenture 0 - 3 Okafat
6. september 2000 2115 Mix 4.divisjon avdeling 1 Okafat 3 - 0 Hafslund Nett
1 0 4. divisjon mix. 17/18 Okafat - MIX 1 0 - 0 w.o - MIX 2
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Team Cappelen Damm - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat - MIX 1 0 - 0 Tine/Lifo - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div w.o - MIX 3 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat - MIX 1 0 - 0 LLH Raballder - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div GVAA-SDH? - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat - MIX 1 0 - 0 Hafslund - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div JIL Oslo - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div TFN - 7 Oslolærernes B.I.L. - MIX 3 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat - MIX 1 0 - 0 SHK - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Skattetaten - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat - MIX 1 0 - 0 Oslolærernes F21 Volley - MIX 2
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Sopra Steria B.I.L. - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat - MIX 1 0 - 0 Statsbygg 2 - MIX 2
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Sopra Steria B.I.L. - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat - MIX 1 0 - 0 Statsbygg 2 - MIX 2
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Team Cappelen Damm - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat - MIX 1 0 - 0 Tine/Lifo - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div TFN - 7 Oslolærernes B.I.L. - MIX 3 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat - MIX 1 0 - 0 LLH Raballder - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div GVAA-SDH? - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat - MIX 1 0 - 0 Hafslund - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div JIL Oslo - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat - MIX 1 0 - 0 SHK - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Skattetaten - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Hapro B.I.L. - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball - Mix 4. div Okafat - MIX 1 0 - 0 Oslolærernes F21 Volley - MIX 2
1 0 OBIK Volleyball Mix. 4. div. Skattetaten - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball Mix. 4. div. Okafat - MIX 1 0 - 0 LLH Raballder - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball Mix. 4. div. Oslolærerne Lambertseter Skole - MIX 5 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball Mix. 4. div. Okafat - MIX 1 0 - 0 Bymiljøetaten B.I.L. - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball Mix. 4. div. Okafat - MIX 1 0 - 0 Hafslund E-co Bil - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball Mix. 4. div. SHK - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball Mix. 4. div. Okafat - MIX 1 0 - 0 Skattetaten - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball Mix. 4. div. LLH Raballder - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball Mix. 4. div. Okafat - MIX 1 0 - 0 Oslolærerne Lambertseter Skole - MIX 5
1 0 OBIK Volleyball Mix. 4. div. Bymiljøetaten B.I.L. - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 OBIK Volleyball Mix. 4. div. Hafslund E-co Bil - MIX 1 0 - 0 Okafat - MIX 1
1 0 4.div.mixed avd. 1 Okafat 0 - 0
1 0 5. div. 0 - 0 Okafat
1 0 5. div. Mix 0 - 0 Okafat
1 0 5. div. Mix Okafat 0 - 0
1 0 Mix 4.divisjon avdeling 1 Okafat 0 - 3 Posten Lillestrøm 1
1 0 Mix 4.divisjon avdeling 1 Hafslund Nett 3 - 0 Okafat
1 0 Mix 4.divisjon avdeling 1 Tine/Lifo 3 - 0 Okafat
1 0 Mix 4.divisjon avdeling 1 Okafat 3 - 1 Meteorologen/GE Heal
1 0 Mix 4.divisjon avdeling 1 Kirkevik 1 - 3 Okafat
1 0 Mix 4.divisjon avdeling 1 Okafat 2 - 3 Folkehelseinstitutte
1 0 Mix 4.divisjon avdeling 1 Egmont 0 - 3 Okafat
1 0 Mix 4.divisjon avdeling 1 Okafat 0 - 3 Accenture
1 0 Mix 4.divisjon avdeling 1 Multiconsult 0 - 3 Okafat
1 0 Mix 4.divisjon avdeling 1 Okafat 1 - 3 Customax
1 0 Mix 4.divisjon avdeling 1 Sparebank1 0 - 3 Okafat
1 0 Mix 4.divisjon avdeling 1 Okafat 3 - 0 Unitor Asa
1 0 Mix 4.divisjon avdeling 1 TEFS 3 - 0 Okafat
1 0 3.divisjon mixed avdeling 2 Oslolær.Haugerud 3 - 1 Okafat
1 0 3.divisjon mixed avdeling 2 Okafat 0 - 3 Freia
1 0 3.divisjon mixed avdeling 2 Accenture 3 - 0 Okafat
1 0 3.divisjon mixed avdeling 2 Okafat 0 - 3 NRK
1 0 3.divisjon mixed avdeling 2 HIL/NSB 1 0 - 3 Okafat
1 0 3.divisjon mixed avdeling 2 Okafat 3 - 0 Mysoft
1 0 3.divisjon mixed avdeling 2 UMB 1 3 - 0 Okafat
1 0 3.divisjon mixed avdeling 2 Okafat 2 - 3 Vinmonopolet
1 0 3.divisjon mixed avdeling 2 TEFS 3 - 0 Okafat
1 0 3.divisjon mixed avdeling 2 Okafat 3 - 0 American Express
1 0 3.divisjon mixed avdeling 2 FFI / IFE 3 - 0 Okafat
1 0 3.divisjon mixed avdeling 2 Okafat 0 - 3 Lovisenberg
1 0 OABIK Volleyball Mix - 4. div. w.o Devoteam - MIX 2 0 - 0 Okafat - MIX 1

Tabell

Lag Kamp Po
Devoteam 0 0
Fink 0 0
WO 3 Ledig plass 2 0 0
Haugerud IF 2 12 36
Haugerud IF 1 12 32
Equinor ASA 12 29
Kråkstad og Skotbu skoler 12 27
Team Cappelen Damm 12 23
Skøyenåsen Skole 12 20
FRI Raballder 3 12 17
Aqualung 12 16
Devoteam 12 15
Granstangen Skole 12 12
Skatt Helsfyr 12 10
Jil Oslo 12 8
Fink 12 6
Okafat 12 1